Gol Krallığı ve Asist Sıralaması
Süper Lig Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonunda Süper Lig'de zirvede 8 golle Mohamed Salah (Trabzonspor) var. İlk 20 oyuncu toplam 88 gol attı, maç başına ortalama 0,59.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed SalahTrabzonspor | 8 | 8 |
| 2 | G. OrbanAmed | 8 | 7 |
| 3 | V. MuriqiFenerbahçe | 8 | 7 |
| 4 | E. ShomurodovBaşakşehir | 8 | 7 |
| 5 | V. OsimhenGalatasaray | 6 | 6 |
| 6 | D. VlahovićBeşiktaş | 6 | 6 |
| 7 | A. BenedyczakKasımpaşa | 8 | 5 |
| 8 | JuanGöztepe | 8 | 5 |
| 9 | A. KyziridisÇorum FK | 6 | 4 |
| 10 | C. RamírezÇorum FK | 8 | 4 |
| 11 | C. ÜnderÇorum FK | 6 | 4 |
| 12 | M. GreenwoodFenerbahçe | 8 | 4 |
| 13 | D. SabiaAmed | 8 | 4 |
| 14 | E. TozluErzurumspor FK | 8 | 3 |
| 15 | André HenriqueGöztepe | 8 | 3 |
| 16 | B. KutluKocaelispor | 8 | 3 |
| 17 | O. AydınFenerbahçe | 8 | 2 |
| 18 | İ. KahveciFenerbahçe | 7 | 2 |
| 19 | Gabriel SaraGalatasaray | 8 | 2 |
| 20 | E. MuçiTrabzonspor | 7 | 2 |
Süper Lig Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. KyziridisÇorum FK | 6 | 4 |
| 2 | Mohamed SalahTrabzonspor | 8 | 3 |
| 3 | V. OsimhenGalatasaray | 6 | 3 |
| 4 | O. AydınFenerbahçe | 8 | 3 |
| 5 | İ. KahveciFenerbahçe | 7 | 3 |
| 6 | K. AktürkoğluFenerbahçe | 7 | 3 |
| 7 | G. OrbanAmed | 8 | 2 |
| 8 | A. BenedyczakKasımpaşa | 8 | 2 |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | 8 | 2 |
| 10 | Gabriel SaraGalatasaray | 8 | 2 |
| 11 | E. MuçiTrabzonspor | 7 | 2 |
| 12 | Franculino DjúTrabzonspor | 5 | 2 |
| 13 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 2 |
| 14 | M. DiomandéÇorum FK | 8 | 2 |
| 15 | A. Skov OlsenBaşakşehir | 8 | 2 |
| 16 | Cláudio WinckKasımpaşa | 8 | 2 |
| 17 | L. TorreiraGalatasaray | 7 | 2 |
| 18 | JandersonGöztepe | 8 | 2 |
| 19 | A. MaximGaziantep FK | 8 | 2 |
| 20 | G. SazdağıÇorum FK | 8 | 2 |
Süper Lig Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | JuanGöztepe | 8 | 3 |
| 2 | Elson MendesKasımpaşa | 8 | 3 |
| 3 | D. TürüçKonyaspor | 8 | 3 |
| 4 | Ousmane DiabateGençlerbirliği S.K. | 8 | 3 |
| 5 | O. KemenBaşakşehir | 8 | 3 |
| 6 | G. SazdağıÇorum FK | 8 | 3 |
| 7 | M. İbrahimoğluKonyaspor | 8 | 3 |
| 8 | E. KrasniqiAmed | 8 | 3 |
| 9 | C. NwaiwuTrabzonspor | 8 | 3 |
| 10 | Cláudio WinckKasımpaşa | 8 | 3 |
| 11 | M. SagnanRizespor | 8 | 3 |
| 12 | S. SavićTrabzonspor | 8 | 3 |
| 13 | A. KurtulanGöztepe | 8 | 3 |
| 14 | A. LafontAmed | 8 | 3 |
| 15 | M. AbenaGaziantep FK | 8 | 3 |
| 16 | A. DemirbağKonyaspor | 7 | 3 |
| 17 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 3 |
| 18 | A. MocsiRizespor | 7 | 3 |
| 19 | L. DellovaAmed | 7 | 3 |
| 20 | Alex MatosGöztepe | 6 | 3 |
Süper Lig Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | E. BardhiKonyaspor | 6 | 1 |
| 2 | A. KyziridisÇorum FK | 6 | 1 |
| 3 | J. BacunaGaziantep FK | 3 | 1 |
| 4 | A. AbdullahiEyüpspor | 7 | 1 |
| 5 | L. TorreiraGalatasaray | 7 | 1 |
| 6 | M. KabasakalTrabzonspor | 6 | 1 |
| 7 | U. BozokBaşakşehir | 5 | 1 |
| 8 | L. UgochukwuGalatasaray | 4 | 1 |
| 9 | O. BayrakGöztepe | 4 | 1 |
| 10 | V. MihăilăRizespor | 4 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi gol krallığında en fazla golü J. Mickels (Sabah FA) attı: 4 gol. İlk 20 oyuncu toplam 68 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,74.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MickelsSabah FA | 11 | 4 |
| 2 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 3 | 4 |
| 3 | E. HaalandManchester City | 2 | 4 |
| 4 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 3 | 4 |
| 5 | H. KaneBayern München | 3 | 4 |
| 6 | TaliscaFenerbahçe | 6 | 4 |
| 7 | L. SuárezSporting CP | 3 | 4 |
| 8 | N. TresoldiClub Brugge KV | 3 | 4 |
| 9 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 10 | M. GreenwoodFenerbahçe | 9 | 3 |
| 11 | Kylian MbappéReal Madrid | 3 | 3 |
| 12 | P. FodenManchester City | 2 | 3 |
| 13 | V. SimićSabah FA | 11 | 3 |
| 14 | ReinaldoLevski Sofia | 8 | 3 |
| 15 | P. ChristiansenViking | 5 | 3 |
| 16 | F. FleckerLask Linz | 4 | 3 |
| 17 | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 4 | 3 |
| 18 | B. BarcolaLiverpool | 3 | 3 |
| 19 | Ferran TorresParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 20 | A. Mac AllisterLiverpool | 3 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalBarcelona | 3 | 4 |
| 2 | T. PuchaczSabah FA | 11 | 4 |
| 3 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 4 | J. HaugeBodo/Glimt | 7 | 3 |
| 5 | N. PazComo | 3 | 3 |
| 6 | A. IsaevSabah FA | 10 | 3 |
| 7 | Sandro CruzSlovan Bratislava | 9 | 3 |
| 8 | K. TsimikasLiverpool | 3 | 3 |
| 9 | Y. DibangoLask Linz | 3 | 3 |
| 10 | H. KaneBayern München | 3 | 2 |
| 11 | M. GreenwoodFenerbahçe | 9 | 2 |
| 12 | Z. TripićViking | 5 | 2 |
| 13 | D. MalenAS Roma | 3 | 2 |
| 14 | S. FetBodo/Glimt | 7 | 2 |
| 15 | D. DouéParis Saint Germain | 2 | 2 |
| 16 | P. MbinaSabah FA | 11 | 2 |
| 17 | S. AuklendBodo/Glimt | 7 | 2 |
| 18 | T. MoiViking | 5 | 2 |
| 19 | D. WattsShamrock Rovers | 4 | 2 |
| 20 | Y. DiomandeReal Madrid | 3 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | I. LepinjicaSabah FA | 11 | 4 |
| 2 | S. SolvetSabah FA | 9 | 3 |
| 3 | E. PeretzHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 4 | A. ZedadkaSabah FA | 11 | 3 |
| 5 | C. BlackmanSlovan Bratislava | 9 | 3 |
| 6 | M. ŠkriniarFenerbahçe | 9 | 3 |
| 7 | N. SerafimovLevski Sofia | 8 | 3 |
| 8 | M. GuendouziFenerbahçe | 8 | 3 |
| 9 | AldairLevski Sofia | 7 | 3 |
| 10 | A. TolordavaKauno Žalgiris | 6 | 3 |
| 11 | I. RotmanHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 12 | M. AvdyliCelje | 6 | 3 |
| 13 | Papa Mustapha DanielCelje | 5 | 3 |
| 14 | A. TutyškinasCelje | 5 | 3 |
| 15 | J. BellViking | 5 | 3 |
| 16 | H. HánssonKI Klaksvik | 4 | 3 |
| 17 | MandiLincoln Red Imps FC | 4 | 3 |
| 18 | Marlon GomesShakhtar Donetsk | 3 | 3 |
| 19 | M. HealyShamrock Rovers | 3 | 2 |
| 20 | V. SimićSabah FA | 11 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. BastoniInter | 3 | 1 |
| 2 | A. KakoullisOmonia Nicosia | 2 | 1 |
| 3 | M. BürkiFC Thun | 2 | 1 |
| 4 | O. BjørtuftBodo/Glimt | 6 | 1 |
| 5 | A. KotnikCelje | 5 | 1 |
| 6 | I. FilipovićDinamo Zagreb | 4 | 1 |
| 7 | G. CrettazNEC Nijmegen | 4 | 1 |
| 8 | M. HjulmandAtletico Madrid | 3 | 1 |
| 9 | A. ŠevínskýSparta Praha | 2 | 1 |
| 10 | L. YoroManchester United | 2 | 1 |
| 11 | M. KonečnýSlavia Praha | 1 | 1 |
| 12 | L. NégoOmonia Nicosia | 1 | 1 |
| 13 | J. HansenAarhus | 1 | 1 |
| 14 | E. MbappéLille | 1 | 1 |
| 15 | K. FortounisOlympiakos Piraeus | 1 | 1 |
Avrupa Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Avrupa Ligi gol krallığında en fazla golü L. Diony (Omonia Nicosia) attı: 4 gol. İlk 20 oyuncu toplam 40 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,40.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. DionyOmonia Nicosia | 6 | 4 |
| 2 | A. CissèAC Milan | 2 | 3 |
| 3 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 10 | 3 |
| 4 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 8 | 2 |
| 5 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 2 |
| 6 | R. Kolo MuaniJuventus | 2 | 2 |
| 7 | L. JosephFerencvarosi TC | 8 | 2 |
| 8 | A. MurilloBeşiktaş | 8 | 2 |
| 9 | T. GuddalSparta Praha | 4 | 2 |
| 10 | T. Lehne OlsenLillestrom | 3 | 2 |
| 11 | RayanBournemouth | 2 | 2 |
| 12 | Yeremy PinoCrystal Palace | 2 | 2 |
| 13 | J. DuránBenfica | 7 | 2 |
| 14 | N. WoltemadeJuventus | 2 | 2 |
| 15 | I. SebaouiSt. Truiden | 2 | 2 |
| 16 | P. SchickBayer Leverkusen | 2 | 2 |
| 17 | B. YusufFerencvarosi TC | 10 | 1 |
| 18 | Keito NakamuraLyon | 2 | 1 |
| 19 | S. GodoyCSKA Sofia | 8 | 1 |
| 20 | I. FakiliBeşiktaş | 8 | 1 |
Avrupa Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | J. OlaitanBeşiktaş | 8 | 3 |
| 2 | EwandroOmonia Nicosia | 6 | 3 |
| 3 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 10 | 2 |
| 4 | B. YusufFerencvarosi TC | 10 | 2 |
| 5 | Keito NakamuraLyon | 2 | 2 |
| 6 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 2 |
| 7 | G. PrestianniBenfica | 6 | 2 |
| 8 | O. DavidaMaccabi Tel Aviv | 4 | 2 |
| 9 | A. WhartonCrystal Palace | 2 | 2 |
| 10 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 8 | 1 |
| 11 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 1 |
| 12 | R. Kolo MuaniJuventus | 2 | 1 |
| 13 | S. GodoyCSKA Sofia | 8 | 1 |
| 14 | I. FakiliBeşiktaş | 8 | 1 |
| 15 | J. KamińskiBenfica | 6 | 1 |
| 16 | M. TankovicOmonia Nicosia | 6 | 1 |
| 17 | S. CoulibalyOmonia Nicosia | 5 | 1 |
| 18 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 19 | Sandro LimaArarat-Armenia | 4 | 1 |
| 20 | J. AlcócerSparta Praha | 2 | 1 |
Avrupa Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. OsváthFerencvarosi TC | 9 | 4 |
| 2 | Bruno JordãoCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 3 | S. SensiCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 4 | R. MurawskiLech Poznan | 5 | 3 |
| 5 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 8 | 3 |
| 6 | T. IvanovCSKA Sofia | 8 | 3 |
| 7 | B. YusufFerencvarosi TC | 10 | 2 |
| 8 | CaduFerencvarosi TC | 10 | 2 |
| 9 | D. SikanAnderlecht | 8 | 2 |
| 10 | J. ZwartsCSKA Sofia | 8 | 2 |
| 11 | S. GodoyCSKA Sofia | 8 | 2 |
| 12 | M. CvetkoviÄAnderlecht | 8 | 2 |
| 13 | V. PavlidisBenfica | 7 | 2 |
| 14 | V. ČernýBeşiktaş | 7 | 2 |
| 15 | E. LlansanaAnderlecht | 7 | 2 |
| 16 | Facundo Santiago RodríguezCSKA Sofia | 7 | 2 |
| 17 | L. BarreiroBenfica | 6 | 2 |
| 18 | J. Eto'oCSKA Sofia | 6 | 2 |
| 19 | A. BahBenfica | 6 | 2 |
| 20 | Á. MartinoCSKA Sofia | 6 | 2 |
Avrupa Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | R. MurawskiLech Poznan | 5 | 1 |
| 2 | P. RommensFerencvarosi TC | 5 | 1 |
| 3 | Nuha JattaTorreense | 1 | 1 |
| 4 | M. BrahimiCSKA Sofia | 7 | 1 |
| 5 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 6 | F. TerraccianoAC Milan | 2 | 1 |
Dünya Kupası Gol Krallığı 2026
Sezon bitişi: · arşiv2026 sezonu Dünya Kupası gol krallığında en fazla golü Kylian Mbappé (France) attı: 10 gol. İlk 20 oyuncu toplam 97 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,58.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 8 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 8 | 7 |
| 4 | E. HaalandNorway | 5 | 7 |
| 5 | Joel KojoKyrgyzstan | 16 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 6 |
| 7 | H. KaneEngland | 7 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpain | 8 | 5 |
| 9 | V. AboubakarCameroon | 9 | 4 |
| 10 | O. O'runovUzbekistan | 9 | 4 |
| 11 | J. QuiñonesMexico | 5 | 4 |
| 12 | Vinícius JúniorBrazil | 5 | 4 |
| 13 | I. SarrSenegal | 4 | 4 |
| 14 | Saleh Al ShehriSaudi Arabia | 10 | 4 |
| 15 | H. MoritaJapan | 10 | 3 |
| 16 | Geny CatamoMozambique | 8 | 3 |
| 17 | D. UndavGermany | 4 | 3 |
| 18 | J. ManzambiSwitzerland | 4 | 3 |
| 19 | Oday DabbaghPalestine | 16 | 3 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 3 |
Dünya Kupası Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFrance | 8 | 7 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | 8 | 4 |
| 3 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 4 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | Brahim DíazMorocco | 6 | 4 |
| 6 | Bruno GuimarãesBrazil | 5 | 4 |
| 7 | M. ØdegaardNorway | 5 | 4 |
| 8 | B. SakaEngland | 7 | 3 |
| 9 | A. SchjelderupNorway | 6 | 3 |
| 10 | A. GordonEngland | 6 | 3 |
| 11 | A. IsakSweden | 4 | 3 |
| 12 | A. ŽivkovićSerbia | 7 | 3 |
| 13 | Alfa SemedoGuinea-Bissau | 6 | 3 |
| 14 | R. AlvaradoMexico | 5 | 3 |
| 15 | F. WirtzGermany | 4 | 3 |
| 16 | Joel KojoKyrgyzstan | 16 | 2 |
| 17 | O. DembéléFrance | 8 | 2 |
| 18 | H. MoritaJapan | 10 | 2 |
| 19 | Geny CatamoMozambique | 8 | 2 |
| 20 | D. UndavGermany | 4 | 2 |
Dünya Kupası Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 5 |
| 2 | J. DuránColombia | 10 | 5 |
| 3 | W. CartagenaPeru | 9 | 4 |
| 4 | M. MohammadiIran | 14 | 3 |
| 5 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 3 |
| 6 | R. AshurmatovUzbekistan | 12 | 3 |
| 7 | H. KananiIran | 10 | 3 |
| 8 | Caio LucasUnited Arab Emirates | 7 | 3 |
| 9 | I. DiopMorocco | 5 | 3 |
| 10 | E. FernándezArgentina | 7 | 2 |
| 11 | O. HamrobekovUzbekistan | 16 | 2 |
| 12 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 2 |
| 13 | Wei ShihaoChina | 12 | 2 |
| 14 | C. VerdonkIndonesia | 11 | 2 |
| 15 | T. SegoviaVenezuela | 10 | 2 |
| 16 | Jefferson EncadaGuinea-Bissau | 9 | 2 |
| 17 | S. D'AlmeidaBenin | 9 | 2 |
| 18 | Fali CandéGuinea-Bissau | 7 | 2 |
| 19 | I. MohamedComoros | 7 | 2 |
| 20 | L. ParedesArgentina | 7 | 2 |
Dünya Kupası Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 1 |
| 2 | M. MohammadiIran | 14 | 1 |
| 3 | E. FernándezArgentina | 7 | 1 |
| 4 | S. KhalilzadehIran | 13 | 1 |
| 5 | Saleh HardaniIran | 11 | 1 |
| 6 | M. AlmirónParaguay | 4 | 1 |
| 7 | F. BalogunUSA | 4 | 1 |
| 8 | P. HincapiéEcuador | 4 | 1 |
| 9 | J. QuansahEngland | 3 | 1 |
| 10 | Jose SagredoBolivia | 13 | 1 |
| 11 | C. MontesMexico | 4 | 1 |
| 12 | N. NgoyBelgium | 4 | 1 |
| 13 | B. BimenyimanaBurundi | 3 | 1 |
| 14 | A. CanobbioUruguay | 3 | 1 |
| 15 | S. SitholeSouth Africa | 3 | 1 |
| 16 | T. MuharemovićBosnia & Herzegovina | 3 | 1 |
| 17 | Rebin SolakaIraq | 2 | 1 |
| 18 | Homam AhmedQatar | 2 | 1 |
| 19 | Assim MadiboQatar | 2 | 1 |
| 20 | T. ZwaneSouth Africa | 1 | 1 |







































































